Ratings

Aktie Verkaufen Halten Kaufen Durschn. Kursziel KGV Div % Rating Konsens
ABB 1 6 0 35.67 17.17 2.16 % Star full 12x12Star full 12x12 Cons sellCons hold
Adecco 2 0 1 31.00 -50.26 7.53 % Star full 12x12Star half 12x12 Cons sellCons buy
Autoneum 0 0 0 0.00 -28.44 0.00 %
Baloise 0 0 0 0.00 14.54 4.57 %
Banque Cantonale Vaudoise 0 0 0 0.00 25.87 3.61 %
Barry Callebaut 0 0 0 0.00 23.27 1.65 %
Basellandschaftliche Kantonalbank 0 0 0 0.00 2.41 4.17 %
Basilea Pharmaceutica 0 0 0 0.00 -29.16 0.00 %
Clariant 0 2 3 16.00 5.57 0.00 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Coltene 0 0 0 0.00 38.41 5.66 %
Credit Suisse 0 0 0 0.00 0.82 10.98 %
EEII AG 0 0 0 0.00 -1.58 0.00 %
Elma Electronic 0 0 0 0.00 40.92 0.00 %
EMS-Chemie 0 0 0 0.00 37.21 2.89 %
ENR Russia Invest SA 0 0 0 0.00 -2.02 0.00 %
Fenix Outdoor International 0 0 0 0.00 270.08 0.22 %
Flughafen Zuerich 0 0 0 0.00 -84.80 0.00 %
Geberit 0 0 0 0.00 27.77 2.29 %
Givaudan 1 2 3 3012.00 48.50 1.65 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons sellCons holdCons buy
Graubuendner Kantonalbank 0 0 0 0.00 25.82 2.23 %
Helveatia Holding 0 0 0 0.00 24.94 4.21 %
Huber & Suhner 0 0 0 0.00 26.47 1.85 %
Julius Baer 0 3 2 62.40 14.83 3.65 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star half 12x12 Cons holdCons buy
Jungfraubahn 0 0 0 0.00 -119.87 0.00 %
Kuehne+Nagel 0 0 0 0.00 38.23 1.79 %
Logitech 0 0 0 0.00 13.13 1.20 %
Lonza 0 0 0 0.00 44.92 0.57 %
MCH Group 0 0 0 0.00 -1.09 0.00 %
Mikron 0 0 0 0.00 -13.44 0.00 %
Nestle 1 4 10 112.83 21.76 2.95 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons sellCons holdCons buy
Novartis 2 1 4 99.00 24.11 4.00 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons sellCons holdCons buy
Partners Group Holding 0 0 0 0.00 40.96 2.21 %
Perrot Duval Holding 0 0 0 0.00 2.77 0.00 %
Phoenix Mecano 0 0 0 0.00 48.62 1.62 %
Private Equity Holding 0 0 0 0.00 2.16 2.62 %
Richemont 0 3 8 155.14 57.28 1.37 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Roche 2 3 3 259.88 13.32 4.13 % Star full 12x12Star full 12x12Star half 12x12 Cons sellCons holdCons buy
Schaffner 0 0 0 0.00 116.82 0.40 %
Schindler 0 0 0 0.00 33.38 1.79 %
SGS Limited 0 0 0 0.00 31.93 3.93 %