Aktien
Aktie | Letzter Vortag | 52 W. Hoch | 52 W. Tief | 1W% | 6M% | 52M% |
---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 52.24 | 54.0 | 39.14 |
9.89%
|
1.16%
|
7.47%
|
Adecco | 25.96 | 30.04 | 20.52 |
3.26%
|
19.63%
|
-14.38%
|
Autoneum | 141.00 | 141.0 | 141.0 | |||
Baloise | 196.50 | 196.5 | 152.3 |
0.26%
|
17.66%
|
24.29%
|
Banque Cantonale Vaudoise | 94.40 | 94.4 | 94.4 | |||
Barry Callebaut | 938.50 | 938.5 | 938.5 | |||
Basellandschaftliche Kantonalbank | 902.00 | 902.0 | 902.0 | |||
Basilea Pharmaceutica | 47.40 | 47.4 | 47.4 | |||
Clariant | 8.56 | 14.58 | 7.5 |
-0.12%
|
-14.49%
|
-41.73%
|
Coltene | 67.40 | 67.4 | 67.4 | |||
EEII AG | 2.18 | 2.18 | 2.18 | |||
Elma Electronic | 1150.00 | 1150.0 | 1150.0 | |||
EMS-Chemie | 621.50 | 621.5 | 621.5 | |||
ENR Russia Invest SA | 5.50 | 5.5 | 5.5 | |||
Fenix Outdoor International | 552.00 | 552.0 | 552.0 | |||
Flughafen Zuerich | 225.00 | 225.0 | 225.0 | |||
Geberit | 608.80 | 608.8 | 608.8 | |||
Givaudan | 3792.00 | 4670.0 | 3518.0 |
0.53%
|
-4.24%
|
-11.73%
|
Graubuendner Kantonalbank | 1750.00 | 1750.0 | 1750.0 | |||
Helveatia Holding | 193.30 | 193.3 | 193.3 | |||
Huber & Suhner | 87.00 | 87.0 | 87.0 | |||
Julius Baer | 55.68 | 64.76 | 45.91 |
0.91%
|
-9.55%
|
7.49%
|
Jungfraubahn | 201.50 | 201.5 | 201.5 | |||
Kuehne+Nagel | 172.45 | 172.45 | 172.45 | |||
Logitech | 74.24 | 74.24 | 74.24 | |||
Lonza | 569.80 | 613.0 | 484.5 |
0.92%
|
-0.07%
|
11.03%
|
MCH Group | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||
Mikron | 16.56 | 16.56 | 16.56 | |||
Nestle | 77.72 | 94.26 | 73.66 |
0.54%
|
3.99%
|
-17.76%
|
Novartis | 92.29 | 102.7 | 82.96 |
-4.29%
|
3.28%
|
-4.19%
|
Partners Group Holding | 1056.00 | 1056.0 | 1056.0 | |||
Perrot Duval Holding | 55.00 | 55.0 | 55.0 | |||
Private Equity Holding | 68.50 | 68.5 | 68.5 | |||
Richemont | 141.80 | 184.85 | 114.1 |
-3.86%
|
-14.58%
|
5.47%
|
Roche | 258.50 | 311.1 | 235.4 |
0.31%
|
-4.33%
|
-7.71%
|
Schaffner | 500.00 | 500.0 | 500.0 | |||
Schindler | 291.40 | 291.4 | 291.4 | |||
SGS Limited | 83.54 | 98.74 | 72.5 |
0.84%
|
-2.77%
|
0.02%
|
Sonova | 232.40 | 232.4 | 232.4 | |||
Swatch | 140.45 | 191.1 | 126.45 |
3.73%
|
-15.19%
|
-21.49%
|