Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 1 | 7 | 1 | 47.12 | 17.86 | 2.07 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Adecco | 3 | 0 | 4 | 31.25 | -35.84 | 10.57 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -22.20 | 0.00 % | ||
Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.36 | 3.43 % | ||
Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.84 | 3.62 % | ||
Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.81 | 2.99 % | ||
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.54 | 3.97 % | ||
Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -30.42 | 0.00 % | ||
Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.88 | 0.00 % | ||
Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44.71 | 4.86 % | ||
Credit Suisse | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.82 | 10.98 % | ||
EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.17 | 0.00 % | ||
Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.01 | 0.00 % | ||
EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.39 | 3.33 % | ||
ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2.47 | 0.00 % | ||
Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 236.61 | 0.25 % | ||
Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -92.09 | 0.00 % | ||
Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.35 | 2.03 % | ||
Givaudan | 0 | 1 | 1 | 4235.00 | 48.40 | 1.65 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.31 | 2.28 % | ||
Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.26 | 2.75 % | ||
Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.69 | 1.83 % | ||
Julius Baer | 0 | 3 | 2 | 60.70 | 16.21 | 3.34 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -124.68 | 0.00 % | ||
Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.74 | 2.38 % | ||
Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11.63 | 1.36 % | ||
Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49.92 | 0.52 % | ||
MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.64 | 0.00 % | ||
Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -11.85 | 0.00 % | ||
Nestle | 0 | 2 | 4 | 93.83 | 20.22 | 3.17 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Novartis | 0 | 3 | 1 | 103.00 | 26.53 | 3.63 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.95 | 2.52 % | ||
Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.19 | 0.00 % | ||
Phoenix Mecano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.33 | 1.73 % | ||
Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.17 | 2.60 % | ||
Richemont | 0 | 0 | 2 | 153.00 | 64.02 | 1.23 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Roche | 1 | 2 | 1 | 268.75 | 16.05 | 3.43 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 116.82 | 0.40 % | ||
Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.13 | 1.45 % | ||
SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.18 | 4.02 % |