| Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 0 | 6 | 0 | 68.50 | 35.53 | 1.05 % |
![]() ![]()
|
|
| Adecco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -37.38 | 10.13 % | ||
| Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -26.74 | 0.00 % | ||
| Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.22 | 2.99 % | ||
| Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.94 | 2.40 % | ||
| Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.79 | 1.68 % | ||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.12 | 2.44 % | ||
| Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -53.79 | 0.00 % | ||
| Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.05 | 0.00 % | ||
| Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.68 | 5.81 % | ||
| EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.68 | 0.00 % | ||
| Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58.38 | 0.00 % | ||
| EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49.24 | 2.19 % | ||
| ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.47 | 0.00 % | ||
| Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 130.31 | 0.45 % | ||
| Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -103.75 | 0.00 % | ||
| Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.71 | 1.78 % | ||
| Givaudan | 1 | 1 | 3 | 3433.20 | 55.21 | 1.45 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.54 | 1.42 % | ||
| Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51.66 | 2.03 % | ||
| Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 70.00 | 0.70 % | ||
| Julius Baer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.09 | 2.25 % | ||
| Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -181.85 | 0.00 % | ||
| Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.50 | 1.78 % | ||
| Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.74 | 0.89 % | ||
| Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 61.67 | 0.42 % | ||
| MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.52 | 0.00 % | ||
| Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -12.28 | 0.00 % | ||
| Nestle | 0 | 4 | 3 | 87.86 | 21.64 | 2.96 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Novartis | 1 | 2 | 2 | 119.00 | 46.09 | 2.09 % |
![]() ![]()
|
|
| Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.35 | 3.72 % | ||
| Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5.29 | 3.64 % | ||
| Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.87 | 3.02 % | ||
| Richemont | 0 | 2 | 5 | 189.00 | 76.50 | 1.03 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Roche | 1 | 4 | 2 | 337.14 | 26.29 | 2.10 % |
![]() ![]()
|
|
| Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49.66 | 1.20 % | ||
| SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.52 | 2.88 % | ||
| Sonova | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.03 | 1.02 % | ||
| Swatch | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -209.84 | 1.70 % | ||
| Swisscom | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.04 | 2.86 % |