| Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 0 | 1 | 0 | 55.00 | 29.85 | 1.25 % |
![]() ![]()
|
|
| Adecco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -36.43 | 10.40 % | ||
| Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -33.47 | 0.00 % | ||
| Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.67 | 2.93 % | ||
| Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.32 | 3.54 % | ||
| Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.03 | 2.01 % | ||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.91 | 3.45 % | ||
| Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -34.32 | 0.00 % | ||
| Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.19 | 0.00 % | ||
| Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.51 | 6.16 % | ||
| EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.03 | 0.00 % | ||
| Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56.17 | 0.00 % | ||
| EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.96 | 3.37 % | ||
| ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.47 | 0.00 % | ||
| Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 195.87 | 0.30 % | ||
| Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -115.67 | 0.00 % | ||
| Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.60 | 1.79 % | ||
| Givaudan | 0 | 0 | 2 | 4065.00 | 43.99 | 1.82 % |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.76 | 2.08 % | ||
| Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.58 | 2.30 % | ||
| Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 60.08 | 0.81 % | ||
| Julius Baer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.10 | 2.99 % | ||
| Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -163.01 | 0.00 % | ||
| Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.30 | 2.70 % | ||
| Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.99 | 0.75 % | ||
| Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.11 | 0.52 % | ||
| MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.78 | 0.00 % | ||
| Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -16.88 | 0.00 % | ||
| Nestle | 0 | 4 | 2 | 84.33 | 19.57 | 3.27 % |
![]() ![]()
|
|
| Novartis | 0 | 1 | 3 | 106.75 | 34.55 | 2.79 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.57 | 2.62 % | ||
| Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3.51 | 5.48 % | ||
| Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.87 | 3.02 % | ||
| Richemont | 0 | 1 | 2 | 170.00 | 70.35 | 1.12 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Roche | 1 | 1 | 0 | 272.00 | 16.97 | 3.24 % |
|
|
| Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.49 | 1.14 % | ||
| Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.80 | 1.30 % | ||
| SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.61 | 3.25 % | ||
| Sonova | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.94 | 1.34 % | ||
| Swatch | 0 | 0 | 1 | 160.00 | -184.12 | 1.93 % |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|