Ratings

Aktie Verkaufen Halten Kaufen Durschn. Kursziel KGV Div % Rating Konsens
ABB 0 4 1 49.80 27.01 1.38 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Adecco 0 0 1 0.00 -41.97 9.02 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons buy
Autoneum 0 0 0 0.00 -33.94 0.00 %
Baloise 0 0 0 0.00 22.83 2.91 %
Banque Cantonale Vaudoise 0 0 0 0.00 26.15 3.57 %
Barry Callebaut 0 0 0 0.00 19.80 1.93 %
Basellandschaftliche Kantonalbank 0 0 0 0.00 2.83 3.55 %
Basilea Pharmaceutica 0 0 0 0.00 -35.49 0.00 %
Clariant 0 0 0 0.00 3.75 0.00 %
Coltene 0 0 0 0.00 40.79 5.37 %
EEII AG 0 0 0 0.00 -1.93 0.00 %
Elma Electronic 0 0 0 0.00 53.07 0.00 %
EMS-Chemie 0 0 0 0.00 35.54 3.03 %
ENR Russia Invest SA 0 0 0 0.00 2.47 0.00 %
Fenix Outdoor International 0 0 0 0.00 200.39 0.29 %
Flughafen Zuerich 0 0 0 0.00 -117.50 0.00 %
Geberit 0 0 0 0.00 35.37 1.80 %
Givaudan 0 0 2 4750.00 45.86 1.75 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons buy
Graubuendner Kantonalbank 0 0 0 0.00 27.37 2.11 %
Helveatia Holding 0 0 0 0.00 45.49 2.31 %
Huber & Suhner 0 0 0 0.00 49.02 1.00 %
Julius Baer 0 0 0 0.00 19.20 2.82 %
Jungfraubahn 0 0 0 0.00 -143.15 0.00 %
Kuehne+Nagel 0 0 0 0.00 27.17 2.52 %
Logitech 0 0 0 0.00 17.66 0.89 %
Lonza 0 0 0 0.00 53.07 0.49 %
MCH Group 0 0 0 0.00 -0.80 0.00 %
Mikron 0 0 0 0.00 -14.80 0.00 %
Nestle 0 2 3 88.80 19.02 3.36 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Novartis 0 1 0 100.00 35.26 2.74 % Star full 12x12Star full 12x12Star half 12x12 Cons hold
Partners Group Holding 0 0 0 0.00 39.04 2.32 %
Perrot Duval Holding 0 0 0 0.00 -3.63 5.30 %
Private Equity Holding 0 0 0 0.00 2.12 2.66 %
Richemont 0 0 4 173.75 60.37 1.30 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons buy
Roche 1 2 1 289.75 17.02 3.24 % Star full 12x12Star full 12x12Star half 12x12 Cons sellCons holdCons buy
Schaffner 0 0 0 0.00 38.49 1.14 %
Schindler 0 0 0 0.00 47.41 1.26 %
SGS Limited 0 0 0 0.00 34.31 3.66 %
Sonova 0 0 0 0.00 28.04 1.24 %
Swatch 0 0 1 160.00 -156.87 2.27 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons buy