Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 0 | 5 | 2 | 48.57 | 47.07 | 0.00 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Adecco | 2 | 0 | 2 | 31.33 | 0.00 | 7.92 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -35.25 | 0.00 % | ||
Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.31 | 2.57 % | ||
Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.47 | 3.18 % | ||
Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.71 | 2.13 % | ||
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.81 | 3.55 % | ||
Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -47.40 | 0.00 % | ||
Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.36 | 0.00 % | ||
Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 67.40 | 2.97 % | ||
EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2.18 | 0.00 % | ||
Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52.27 | 0.00 % | ||
EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.56 | 2.90 % | ||
ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 0.00 % | ||
Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 276.00 | 0.18 % | ||
Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -112.50 | 0.00 % | ||
Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.05 | 1.64 % | ||
Givaudan | 0 | 2 | 3 | 4346.00 | 52.96 | 1.53 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.34 | 2.11 % | ||
Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48.33 | 2.07 % | ||
Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 43.50 | 1.15 % | ||
Julius Baer | 0 | 1 | 1 | 56.00 | 27.38 | 1.83 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -201.50 | 0.00 % | ||
Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.74 | 2.32 % | ||
Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.56 | 0.00 % | ||
Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 55.56 | 0.36 % | ||
MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.94 | 0.00 % | ||
Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -16.56 | 0.00 % | ||
Nestle | 0 | 5 | 6 | 88.73 | 26.12 | 2.55 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Novartis | 0 | 3 | 1 | 104.00 | 48.85 | 2.05 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.71 | 2.37 % | ||
Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | 0.00 % | ||
Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.14 | 1.46 % | ||
Richemont | 0 | 1 | 5 | 166.00 | 75.60 | 0.66 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Roche | 3 | 2 | 2 | 280.57 | 17.18 | 3.10 % |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.67 | 1.00 % | ||
Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48.57 | 1.03 % | ||
SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.47 | 2.41 % | ||
Sonova | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.05 | 0.86 % | ||
Swatch | 1 | 2 | 4 | 175.71 | 0.00 | 2.25 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |