Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 1 | 6 | 1 | 47.29 | 19.45 | 1.90 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Adecco | 2 | 0 | 4 | 31.40 | -36.33 | 10.42 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -26.42 | 0.00 % | ||
Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20.04 | 3.32 % | ||
Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.34 | 3.84 % | ||
Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14.79 | 2.59 % | ||
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 3.65 % | ||
Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -35.24 | 0.00 % | ||
Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.63 | 0.00 % | ||
Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 51.09 | 4.26 % | ||
Credit Suisse | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.82 | 10.98 % | ||
EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.15 | 0.00 % | ||
Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.83 | 0.00 % | ||
EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.61 | 3.30 % | ||
ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2.47 | 0.00 % | ||
Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 224.41 | 0.26 % | ||
Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -103.47 | 0.00 % | ||
Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.48 | 1.79 % | ||
Givaudan | 0 | 1 | 1 | 4235.00 | 52.20 | 1.53 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.31 | 2.28 % | ||
Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.61 | 2.59 % | ||
Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.73 | 1.54 % | ||
Julius Baer | 0 | 1 | 2 | 58.33 | 16.33 | 3.32 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -131.01 | 0.00 % | ||
Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.54 | 2.40 % | ||
Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.76 | 1.24 % | ||
Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49.30 | 0.52 % | ||
MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.78 | 0.00 % | ||
Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -12.62 | 0.00 % | ||
Nestle | 0 | 1 | 4 | 95.20 | 20.21 | 3.17 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Novartis | 0 | 2 | 1 | 102.33 | 27.58 | 3.49 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.57 | 2.55 % | ||
Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.34 | 0.00 % | ||
Phoenix Mecano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48.73 | 1.61 % | ||
Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.18 | 2.59 % | ||
Richemont | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 65.89 | 1.19 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Roche | 1 | 2 | 1 | 268.75 | 16.23 | 3.39 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 116.82 | 0.40 % | ||
Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44.47 | 1.34 % | ||
SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.34 | 3.76 % |