Ratings

Aktie Verkaufen Halten Kaufen Durschn. Kursziel KGV Div % Rating Konsens
ABB 1 0 0 34.00 20.67 1.79 % Cons sell
Adecco 0 0 0 0.00 -46.52 8.14 %
Autoneum 0 0 0 0.00 -21.25 0.00 %
Baloise 0 0 0 0.00 17.85 3.72 %
Banque Cantonale Vaudoise 0 0 0 0.00 22.92 4.08 %
Barry Callebaut 0 0 0 0.00 26.78 1.43 %
Basellandschaftliche Kantonalbank 0 0 0 0.00 2.44 4.13 %
Basilea Pharmaceutica 0 0 0 0.00 -32.94 0.00 %
Clariant 0 1 2 14.67 5.24 0.00 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Coltene 0 0 0 0.00 35.14 6.19 %
Credit Suisse 0 0 0 0.00 0.82 10.98 %
EEII AG 0 0 0 0.00 -1.32 0.00 %
Elma Electronic 0 0 0 0.00 42.55 0.00 %
EMS-Chemie 0 0 0 0.00 37.13 2.90 %
ENR Russia Invest SA 0 0 0 0.00 -2.51 0.00 %
Fenix Outdoor International 0 0 0 0.00 243.31 0.24 %
Flughafen Zuerich 0 0 0 0.00 -92.36 0.00 %
Geberit 0 0 0 0.00 31.18 2.04 %
Givaudan 0 2 1 2925.00 57.64 1.39 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Graubuendner Kantonalbank 0 0 0 0.00 24.52 2.35 %
Helveatia Holding 0 0 0 0.00 30.69 3.42 %
Huber & Suhner 0 0 0 0.00 33.46 1.46 %
Julius Baer 0 1 0 64.00 15.70 3.45 % Star full 12x12Star full 12x12Star half 12x12 Cons hold
Jungfraubahn 0 0 0 0.00 -112.28 0.00 %
Kuehne+Nagel 0 0 0 0.00 35.30 1.94 %
Logitech 0 0 0 0.00 13.57 1.16 %
Lonza 0 0 0 0.00 46.47 0.56 %
MCH Group 0 0 0 0.00 -0.85 0.00 %
Mikron 0 0 0 0.00 -13.30 0.00 %
Nestle 0 1 5 118.67 19.77 3.24 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star half 12x12 Cons holdCons buy
Novartis 1 0 2 93.67 27.81 3.46 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons sellCons buy
Partners Group Holding 0 0 0 0.00 41.47 2.18 %
Perrot Duval Holding 0 0 0 0.00 3.19 0.00 %
Phoenix Mecano 0 0 0 0.00 49.04 1.60 %
Private Equity Holding 0 0 0 0.00 2.13 2.65 %
Richemont 0 1 3 159.62 57.02 1.38 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Roche 0 2 1 273.00 16.38 3.36 % Star full 12x12Star full 12x12Star full 12x12 Cons holdCons buy
Schaffner 0 0 0 0.00 116.82 0.40 %
Schindler 0 0 0 0.00 37.50 1.59 %
SGS Limited 0 0 0 0.00 38.27 3.28 %