Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 0 | 7 | 1 | 48.75 | 28.50 | 1.30 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Adecco | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -36.92 | 10.26 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -34.61 | 0.00 % | ||
Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.76 | 2.92 % | ||
Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.23 | 3.56 % | ||
Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.45 | 1.78 % | ||
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.84 | 3.54 % | ||
Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -34.43 | 0.00 % | ||
Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.71 | 0.00 % | ||
Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.84 | 5.49 % | ||
EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.93 | 0.00 % | ||
Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53.52 | 0.00 % | ||
EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.55 | 3.12 % | ||
ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.47 | 0.00 % | ||
Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 198.43 | 0.30 % | ||
Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -116.54 | 0.00 % | ||
Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.80 | 1.78 % | ||
Givaudan | 1 | 2 | 4 | 3940.00 | 45.88 | 1.74 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.37 | 2.11 % | ||
Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45.35 | 2.31 % | ||
Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 55.77 | 0.87 % | ||
Julius Baer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.31 | 2.81 % | ||
Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -147.95 | 0.00 % | ||
Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.39 | 2.50 % | ||
Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.51 | 0.85 % | ||
Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.86 | 0.51 % | ||
MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.80 | 0.00 % | ||
Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -14.48 | 0.00 % | ||
Nestle | 0 | 5 | 3 | 85.50 | 18.13 | 3.53 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Novartis | 0 | 2 | 3 | 104.40 | 33.91 | 2.85 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.84 | 2.33 % | ||
Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3.40 | 5.66 % | ||
Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.07 | 2.72 % | ||
Richemont | 0 | 1 | 4 | 168.00 | 66.37 | 1.19 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Roche | 3 | 2 | 1 | 270.67 | 17.03 | 3.23 % |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.49 | 1.14 % | ||
Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.08 | 1.19 % | ||
SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.68 | 3.52 % | ||
Sonova | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.15 | 1.24 % | ||
Swatch | 0 | 0 | 1 | 160.00 | -165.55 | 2.15 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |