| Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 3 | 5 | 1 | 53.56 | 31.78 | 1.17 % |
![]()
|
|
| Adecco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -31.13 | 12.16 % | ||
| Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -24.29 | 0.00 % | ||
| Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.22 | 2.99 % | ||
| Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.13 | 2.58 % | ||
| Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.99 | 1.47 % | ||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.48 | 2.89 % | ||
| Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -41.21 | 0.00 % | ||
| Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.51 | 0.00 % | ||
| Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.20 | 5.88 % | ||
| EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.14 | 0.00 % | ||
| Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56.17 | 0.00 % | ||
| EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.23 | 2.97 % | ||
| ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.47 | 0.00 % | ||
| Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 176.38 | 0.33 % | ||
| Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -119.23 | 0.00 % | ||
| Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.08 | 1.98 % | ||
| Givaudan | 0 | 4 | 4 | 3915.00 | 36.28 | 2.21 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.53 | 1.72 % | ||
| Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46.58 | 2.25 % | ||
| Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71.38 | 0.68 % | ||
| Julius Baer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.45 | 2.79 % | ||
| Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -181.16 | 0.00 % | ||
| Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.65 | 2.31 % | ||
| Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.40 | 1.02 % | ||
| Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46.91 | 0.55 % | ||
| MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.85 | 0.00 % | ||
| Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -13.41 | 0.00 % | ||
| Nestle | 0 | 5 | 1 | 83.83 | 19.75 | 3.24 % |
![]() ![]()
|
|
| Novartis | 1 | 2 | 3 | 112.17 | 41.97 | 2.30 % |
![]() ![]()
|
|
| Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30.12 | 3.01 % | ||
| Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3.31 | 5.81 % | ||
| Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.98 | 2.85 % | ||
| Richemont | 0 | 1 | 6 | 184.57 | 60.24 | 1.31 % |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Roche | 1 | 4 | 4 | 335.22 | 20.58 | 2.68 % |
![]() ![]()
|
|
| Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.49 | 1.14 % | ||
| Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.93 | 1.42 % | ||
| SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.64 | 3.52 % | ||
| Sonova | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.54 | 1.61 % | ||
| Swatch | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -190.66 | 1.87 % |