| Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 1 | 6 | 1 | 66.12 | 40.21 | 0.92 % |
![]() ![]()
|
|
| Adecco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -35.87 | 10.56 % | ||
| Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -25.85 | 0.00 % | ||
| Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.22 | 2.99 % | ||
| Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35.85 | 2.60 % | ||
| Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19.50 | 1.96 % | ||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 2.74 % | ||
| Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -49.77 | 0.00 % | ||
| Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.66 | 0.00 % | ||
| Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36.46 | 6.00 % | ||
| EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.54 | 0.00 % | ||
| Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 58.38 | 0.00 % | ||
| EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 2.15 % | ||
| ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.47 | 0.00 % | ||
| Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 114.17 | 0.52 % | ||
| Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -90.82 | 0.00 % | ||
| Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 31.98 | 1.99 % | ||
| Givaudan | 1 | 2 | 4 | 3665.14 | 47.15 | 1.70 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.85 | 1.41 % | ||
| Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46.30 | 2.27 % | ||
| Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71.87 | 0.68 % | ||
| Julius Baer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.00 | 2.26 % | ||
| Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -156.51 | 0.00 % | ||
| Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.60 | 1.82 % | ||
| Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17.60 | 0.89 % | ||
| Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53.35 | 0.48 % | ||
| MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.58 | 0.00 % | ||
| Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -12.52 | 0.00 % | ||
| Nestle | 0 | 4 | 3 | 87.86 | 19.24 | 3.33 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Novartis | 1 | 2 | 2 | 119.00 | 41.65 | 2.32 % |
![]() ![]()
|
|
| Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.27 | 4.26 % | ||
| Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5.32 | 3.61 % | ||
| Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.89 | 2.98 % | ||
| Richemont | 0 | 2 | 6 | 188.50 | 74.63 | 1.05 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Roche | 1 | 4 | 4 | 334.89 | 23.54 | 2.34 % |
![]() ![]()
|
|
| Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42.38 | 1.41 % | ||
| SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.10 | 3.05 % | ||
| Sonova | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.23 | 1.08 % | ||
| Swatch | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -195.77 | 1.82 % | ||
| Swisscom | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.91 | 3.25 % |