Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 0 | 6 | 4 | 33.35 | 13.95 | 2.66 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Adecco | 2 | 3 | 1 | 31.92 | -68.18 | 5.55 % |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -21.03 | 0.00 % | ||
Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.40 | 4.96 % | ||
Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.88 | 3.48 % | ||
Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.98 | 1.47 % | ||
Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 4.02 % | ||
Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -24.55 | 0.00 % | ||
Clariant | 0 | 3 | 2 | 17.40 | 5.46 | 0.00 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49.28 | 4.41 % | ||
Credit Suisse | 2 | 7 | 0 | 2.62 | 0.82 | 10.98 % |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.37 | 0.00 % | ||
Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41.73 | 0.00 % | ||
EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.31 | 3.23 % | ||
ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2.69 | 0.00 % | ||
Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 286.61 | 0.21 % | ||
Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -82.80 | 0.00 % | ||
Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.69 | 2.38 % | ||
Givaudan | 2 | 3 | 1 | 2920.00 | 40.83 | 1.96 % |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23.87 | 2.42 % | ||
Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.94 | 4.21 % | ||
Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24.10 | 2.03 % | ||
Julius Baer | 0 | 1 | 4 | 69.40 | 14.14 | 3.83 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -102.53 | 0.00 % | ||
Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 38.72 | 1.77 % | ||
Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.56 | 1.16 % | ||
Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.65 | 0.87 % | ||
MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.89 | 0.00 % | ||
Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -10.00 | 0.00 % | ||
Nestle | 0 | 5 | 8 | 118.69 | 23.36 | 2.74 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Novartis | 2 | 4 | 4 | 95.11 | 24.42 | 3.94 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.30 | 2.43 % | ||
Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.70 | 0.00 % | ||
Phoenix Mecano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44.06 | 1.78 % | ||
Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.12 | 2.66 % | ||
Richemont | 0 | 3 | 9 | 160.58 | 48.57 | 1.62 % |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Roche | 2 | 3 | 4 | 296.67 | 14.34 | 3.84 % |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Schaffner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 117.29 | 0.40 % | ||
Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.09 | 2.05 % | ||
SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.41 | 4.27 % |