| Aktie | Verkaufen | Halten | Kaufen | Durschn. Kursziel | KGV | Div % | Rating | Konsens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB | 1 | 7 | 1 | 65.00 | 41.11 | 0.90 % |
![]() ![]()
|
|
| Adecco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -39.21 | 9.66 % | ||
| Autoneum | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -26.61 | 0.00 % | ||
| Baloise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.22 | 2.99 % | ||
| Banque Cantonale Vaudoise | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 34.57 | 2.70 % | ||
| Barry Callebaut | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21.11 | 1.81 % | ||
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.37 | 2.98 % | ||
| Basilea Pharmaceutica | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -39.47 | 0.00 % | ||
| Clariant | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.53 | 0.00 % | ||
| Coltene | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39.02 | 5.61 % | ||
| EEII AG | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.54 | 0.00 % | ||
| Elma Electronic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57.94 | 0.00 % | ||
| EMS-Chemie | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48.22 | 2.23 % | ||
| ENR Russia Invest SA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.47 | 0.00 % | ||
| Fenix Outdoor International | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 141.14 | 0.42 % | ||
| Flughafen Zuerich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -113.08 | 0.00 % | ||
| Geberit | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33.51 | 1.90 % | ||
| Givaudan | 0 | 4 | 3 | 3827.14 | 45.67 | 1.75 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Graubuendner Kantonalbank | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 37.42 | 1.54 % | ||
| Helveatia Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 49.39 | 2.13 % | ||
| Huber & Suhner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80.81 | 0.60 % | ||
| Julius Baer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.22 | 2.15 % | ||
| Jungfraubahn | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -172.26 | 0.00 % | ||
| Kuehne+Nagel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 32.89 | 2.08 % | ||
| Logitech | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.23 | 0.86 % | ||
| Lonza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 53.87 | 0.48 % | ||
| MCH Group | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1.39 | 0.00 % | ||
| Mikron | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -13.32 | 0.00 % | ||
| Nestle | 0 | 5 | 2 | 85.86 | 20.30 | 3.15 % |
![]() ![]()
|
|
| Novartis | 1 | 2 | 2 | 115.00 | 44.03 | 2.19 % |
![]() ![]()
|
|
| Partners Group Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25.97 | 3.49 % | ||
| Perrot Duval Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -5.43 | 3.55 % | ||
| Private Equity Holding | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.98 | 2.85 % | ||
| Richemont | 0 | 2 | 6 | 188.50 | 87.30 | 0.90 % |
![]() ![]() ![]()
|
|
| Roche | 1 | 4 | 4 | 334.89 | 24.40 | 2.26 % |
![]() ![]()
|
|
| Schindler | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 42.38 | 1.41 % | ||
| SGS Limited | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40.97 | 3.06 % | ||
| Sonova | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28.57 | 1.22 % | ||
| Swatch | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -213.96 | 1.66 % | ||
| Swisscom | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22.90 | 3.25 % |