Branchen

Aktien Kurs +/- % KGV Div %
AdvanSix Inc 21.42 +0.41 1.95% 13.06 0.00 %
Agrana Beteiligungs 11.85 +0.25 2.16% 26.33 6.50 %
Air Liquide 180.56 +2.36 1.32% 38.66 1.38 %
Air Products & Chemicals 271.09 +1.64 0.61% 31.93 1.91 %
Akron 15948.00 0.00 0.00% 25.79 3.34 %
AkzoNobel 55.56 -0.46 -0.82% 16.94 2.99 %
Albemarle 58.55 0.00 0.00% 16.63 2.60 %
American Biltrite Inc 90.00 0.00 0.00% -0.63 0.00 %
Arkema 66.65 0.00 0.00% 16.83 3.75 %
Avantium 0.77 -0.07 -8.33% -0.88 0.00 %
Axalta Coating Systems Ltd 32.50 +0.76 2.39% 62.50 0.00 %
Azelis 13.64 +0.19 1.41% 45.47 0.00 %
Bachem Holding 50.35 +0.49 0.98% 44.96 1.29 %
Baltic International USA Inc 0.01 0.00 0.00% -0.50 0.00 %
BASF 44.63 -0.85 -1.87% -38.81 7.39 %
Bayer 23.03 +0.05 0.22% -2.16 8.68 %
BioLargo Inc 0.22 -0.02 -8.33% -5.50 0.00 %
Burcon Nutrascience 0.06 0.00 0.00% -1.00 0.00 %
Celanese Corp 44.51 +0.70 1.60% 2.66 5.57 %
Chase Corp 127.49 0.00 0.00% 35.51 0.63 %
Chemours Co 12.38 +0.04 0.32% 9.38 8.08 %
China Dasheng Biotechnology Co 0.06 0.00 0.00% 0.00 0.00 %
Chr. Hansen 549.60 0.00 0.00% 295.48 0.00 %
Cibus Global Ltd 2.15 +0.15 7.50% 0.00 0.00 %
Clariant 9.19 -0.04 -0.43% 3.86 0.00 %
Covestro 59.40 +0.10 0.17% 23.95 2.19 %
Croda International 2951.00 -13.00 -0.44% 1903.87 0.03 %
Dottikon 196.80 +5.60 2.93% 75.40 0.00 %
Dow Chemical Company 30.59 +0.64 2.14% 18.65 9.15 %
Dow Inc 30.59 +0.64 2.14% 18.65 9.15 %
DSM-Firmenich 95.32 +2.20 2.36% 32.98 2.14 %
Eastman Chemical 77.00 +1.29 1.70% 22.00 3.43 %
Ecolab 251.43 +12.40 5.19% -59.86 0.75 %
E I du Pont de Nemours and Co 57.00 -0.30 -0.52% 0.00 0.00 %
Element Solutions Inc 20.41 +0.37 1.85% 68.03 0.24 %
Energy and Environmental Services Inc 0.05 -0.01 -16.67% -1.00 0.00 %
EnzymeBioSystems 0.48 0.00 0.00% -0.00 0.00 %
Ercros 2.99 -0.10 -3.24% 49.83 0.00 %
Evonik 19.75 +0.15 0.77% 19.75 5.82 %
Explosifs Produits Chimiques 204.00 -0.05 -0.02% -20.36 0.00 %