Actuele netto shortposities voor Nederland

Naam van de emittent Totaal short 30 dagen Totaal short 90 dagen Totaal short alles
Alfen N.V. 7.65 8.64 22.25
Pharming Group N.V. 4.96 7.77 12.15
Signify N.V. 7.02 7.5 11.72
Fugro N.V. 3.26 5.2 8.85
Basic-Fit N.V. 2.33 5.11 15.02
PostNL N.V. 4.19 4.68 10.1
IMCD N.V. 2.86 4.14 5.11
BE Semiconductor Industries N.V. 2.48 3.65 11.91
InPost S.A. 2.28 2.74 4.13
Akzo Nobel N.V. 2.2 2.66 4.21
Galapagos NV 2.18 2.47 5.39
Avantium N.V. 1.8 2.38 3.64
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 0.0 2.26 2.26
Brunel International N.V. 0.5 1.46 1.97
TomTom N.V. 0.0 1.38 5.18
ARCADIS N.V. 1.28 1.28 3.27
AMG Critical Materials N.V. 1.09 1.09 7.07
DSM-Firmenich AG 1.0 1.0 1.49
OCI N.V. 0.0 0.99 2.6
Aperam S.A. 0.47 0.89 3.39
Randstad N.V. 0.71 0.71 1.2
Aalberts N.V. 0.7 0.7 0.7
SBM Offshore N.V. 0.0 0.69 4.01
Koninklijke KPN N.V. 0.0 0.69 1.49
Shell plc 0.0 0.69 0.69
Wereldhave N.V. 0.62 0.62 3.67
Koninklijke Philips N.V. 0.0 0.59 3.79
Corbion N.V. 0.0 0.51 0.95
Havas N.V. 0.0 0.49 2.19
Heineken N.V. 0.49 0.49 0.49
Just Eat Takeaway.com N.V. 0.0 0.48 11.97
Theon International Plc 0.0 0.47 0.47
Ebusco Holding N.V. 0.0 0.47 4.49
TKH Group N.V. 0.46 0.46 1.91
ForFarmers N.V. 0.0 0.0 0.49
Vivoryon Therapeutics N.V. 0.0 0.0 1.9
ArcelorMittal S.A. 0.0 0.0 3.13
CM.com N.V. 0.0 0.0 2.4
Vastned Retail N.V. 0.0 0.0 0.0
ASR Nederland N.V. 0.0 0.0 1.77
argenx SE 0.0 0.0 0.66
Euronext N.V. 0.0 0.0 0.26
STMicroelectronics N.V. 0.0 0.0 0.81
Royal Imtech N.V. 0.0 0.0 12.13
RHI Magnesita N.V. 0.0 0.0 0.09
Adyen N.V. 0.0 0.0 2.23
Flow Traders Ltd. 0.0 0.0 3.37
Flow Traders N.V. 0.0 0.0 1.51
Qiagen N.V. 0.0 0.0 0.48
Galapagos N.V. 0.0 0.0 2.58
Koninklijke BAM Groep N.V. 0.0 0.0 1.42
Koninklijke Vopak N.V. 0.0 0.0 3.12
Beter Bed Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
ASM International N.V. 0.0 0.0 0.94
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. 0.0 0.0 2.49
AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 0.0 0.0 4.42
Eurocommercial Properties N.V. 0.0 0.0 0.73
Heijmans N.V. 0.0 0.0 0.44
Wolters Kluwer N.V. 0.0 0.0 0.46
ING Groep N.V. 0.0 0.0 1.35
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0.0 0.0 1.3
NX Filtration N.V. 0.0 0.0 0.48
Van Lanschot Kempen N.V. 0.0 0.0 0.49
Accell Group N.V. 0.0 0.0 0.82
Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.0 0.0 2.09
NSI N.V. 0.0 0.0 0.48
Unibail-Rodamco 0.0 0.0 0.58
Unibail-Rodamco-Westfield N.V. 0.0 0.0 1.36
Universal Music Group N.V. 0.0 0.0 0.97
ASML Holding N.V. 0.0 0.0 0.49
NEPI Rockcastle N.V. 0.0 0.0 0.47
Ferrovial SE 0.0 0.0 0.5
Ordina N.V. 0.0 0.0 0.45
ABN AMRO Bank NV 0.0 0.0 2.6